Hiện nay, các loại gỗ công nghiệp được rất nhiều các gia chủ lựa chọn làm vật liệu để trang trí nội thất cho ngôi nhà của mình, bởi chất lượng, mẫu mã không thua gì các loại gỗ tự nhiên, mà giá cả lại rẻ hơn. Chính vì vậy, để giúp các bạn có thể dễ dàng nắm rõ giá cả của từng loại ván gỗ công nghiệp thì bài viết dưới đây sẽ tổng hợp về bảng giá các loại gỗ công nghiệp chi tiết mới nhất 2023 để các gia chủ tham khảo và lựa chọn loại ván gỗ công nghiệp phù hợp nhất.
Bảng giá ván gỗ MDF
Ván gỗ MDF là loại ván làm từ các loại gỗ tự nhiên, nhánh cây, mảnh vụn được nghiền nhỏ bằng máy, sau đó ép chúng lại với nhau tạo thành tấm gỗ MDF thô. Những tấm ván MDF có độ bền, khả năng chịu nhiệt và chống ẩm cao. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều các loại ván gỗ MDF khác nhau như là ván MDF trơn, ván MDF chống ẩm, ván MDF phủ Veneer, ván MDF phủ giấy PU, ván MDF phủ Formica – Laminate,…được sử dụng phổ biến trong xây dựng và làm đồ trang trí nội thất. Chính vì vậy, ván gỗ MDF cũng đang rất được các gia chủ quan tâm, do đó dưới đây chúng tôi đã đưa ra bảng giá về các loại ván gỗ MDF để giúp mọi người dễ dàng tham khảo và so sánh giá cả, đưa ra sự lựa chọn tốt nhất dành cho gia đình mình.
Ván MDF trơn
Ván MDF trơn là loại ván gỗ này có màu rơm vàng nhạt, bề mặt phẳng nhẵn, không bị mối mọt hay bị cong vênh và giá cả rẻ hơn so với các loại ván tự nhiên. Nên rất được các đơn vị sản xuất đồ nội thất tin tưởng và lựa chọn. Dưới đây là bảng giá chi tiết về loại ván MDF trơn, mời các bạn tham khảo.
STT | ĐỘ DÀY | QUY CÁCH | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | 2.5MM | 1220 x 2440 | TẤM | 58.000 |
2 | 3.0MM | 1220 x 2440 | TẤM | 67.000 |
3 | 4.0MM | 1220 x 2440 | TẤM | 80.000 |
4 | 4.5MM | 1220 x 2440 | TẤM | 90.000 |
5 | 5.5MM | 1220 x 2440 | TẤM | 113.000 |
6 | 6.0MM | 1220 x 2440 | TẤM | 124.000 |
7 | 8.0MM | 1220 x 2440 | TẤM | 140.000 |
8 | 9.0MM | 1220 x 2440 | TẤM | 180.000 |
9 | 12MM | 1220 x 2440 | TẤM | 230.000 |
10 | 15MM | 1220 x 2440 | TẤM | 280.000 |
11 | 17MM | 1220 x 2440 | TẤM | 320.000 |
12 | 21MM | 1220 x 2440 | TẤM | 435.000 |
13 | 25MM | 1220 x 2440 | TẤM | 515.000 |
Ván MDF chống ẩm
Là một loại ván có lõi màu xanh, bề mặt nhẵn và mịn, đặc biệt loại này có khả năng chống ẩm và chống thấm nước cực kỳ tốt. Đây là một loại có tính ứng dụng cao, khi được sử dụng làm đồ nội thất như giường, tủ, kệ ti vi, cửa, kệ sách, vách ngăn,…Trong phòng bếp như tủ bếp, tủ đựng bát,…cũng có thể dùng trong phòng làm việc được sử dụng để đóng bàn ghế, giá sách,…Vậy nên ván MDF chống ẩm rất được các gia chủ ưa chuộng và dưới đây là bảng giá chi tiết về loại ván MDF chống ẩm để bạn tham khảo.
STT | ĐỘ DÀY | QUY CÁCH | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | 3.0MM | 1220*2440 | TẤM | 85.000 |
2 | 5.5MM | 1220*2440 | TẤM | 140.000 |
3 | 6.0MM | 1220*2440 | TẤM | 150.000 |
4 | 8.0MM | 1220*2440 | TẤM | 170.000 |
5 | 9.0MM | 1220*2440 | TẤM | 224.000 |
6 | 12MM | 1220*2440 | TẤM | 250.000 |
7 | 15MM | 1220*2440 | TẤM | 307.000 |
8 | 17MM | 1220*2440 | TẤM | 350.000 |
9 | 25MM | 1220*2440 | TẤM | 640.000 |
Ván MDF phủ Veneer
Ván MDF phủ Veneer là loại ván có tính thẩm mỹ cao, độ bền và khả năng chống ẩm, chống xước tốt. Đồng thời, khả năng cách âm, cách nhiệt cũng rất cao, mà giá thành khá rẻ nên rất được các gia chủ lựa chọn. Dưới đây là bảng giá chi tiết về loại ván MDF phủ Veneer mà các bạn có thể tham khảo để mua làm vật liệu trang trí nội thất cho ngôi nhà của mình.
STT | ĐỘ DÀY | QUY CÁCH | ĐVT | VENEER XOAN | VENEER SỒI | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | ||||
1 | 2.5MM | 1220*2440 | TẤM | 148.000 | 188.000 | ||
2 | 3.0MM | 1220*2440 | TẤM | 157.000 | 197.000 | ||
3 | 4.0MM | 1220*2440 | TẤM | 170.000 | 210.000 | ||
4 | 4.5MM | 1220*2440 | TẤM | 180.000 | 220.000 | ||
5 | 5.5MM | 1220*2440 | TẤM | 203.000 | 293.000 | 243.000 | 373.000 |
6 | 6.0MM | 1220*2440 | TẤM | 214.000 | 304.000 | 254.000 | 384.000 |
7 | 8.0MM | 1220*2440 | TẤM | 230.000 | 320.000 | 270.000 | 400.000 |
8 | 9.0MM | 1220*2440 | TẤM | 270.000 | 360.000 | 310.000 | 440.000 |
9 | 12MM | 1220*2440 | TẤM | 320.000 | 410.000 | 370.000 | 500.000 |
10 | 15MM | 1220*2440 | TẤM | 370.000 | 460.000 | 410.000 | 540.000 |
11 | 17MM | 1220*2440 | TẤM | 410.000 | 500.000 | 450.000 | 580.000 |
12 | 21MM | 1220*2440 | TẤM | 525.000 | 615.000 | 565.000 | 695.000 |
13 | 25MM | 1220*2440 | TẤM | 605.000 | 695.000 | 645.000 | 775.000 |
Ván MDF phủ giấy PU
Là loại ván dễ dàng tạo dáng, uốn cong theo yêu cầu của gia chủ, có khả năng chống ẩm, chống mốc hay cách âm, cách điện hiệu quả. Ngoài ra, màu sắc của loại ván MDF được phủ giấy PU rất đa dạng, phù hợp với tất cả mục đích sử dụng của khách hàng. Dưới đây là bảng giá chi tiết về ván MDF phủ giấy PU, mời các bạn tham khảo.
STT | ĐỘ DÀY | QUY CÁCH | ĐVT | MDF E2 PHỦ GIẤY PU | MDF CHỐNG ẨM PHỦ GIẤY PU | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | ||||
1 | 2.5MM | 1220*2440 | TẤM | 83.000 | |||
2 | 3.0MM | 1220*2440 | TẤM | 92.000 | 110.000 | ||
3 | 4.0MM | 1220*2440 | TẤM | 105.000 | |||
4 | 4.5MM | 1220*2440 | TẤM | 115.000 | |||
5 | 5.5MM | 1220*2440 | TẤM | 138.000 | 163.000 | 165.000 | 190.000 |
6 | 6.0MM | 1220*2440 | TẤM | 149.000 | 174.000 | 175.000 | 200.000 |
7 | 8.0MM | 1220*2440 | TẤM | 165.000 | 190.000 | 195.000 | 220.000 |
8 | 9.0MM | 1220*2440 | TẤM | 205.000 | 230.000 | 249.000 | 274.000 |
9 | 12MM | 1220*2440 | TẤM | 255.000 | 280.000 | 275.000 | 300.000 |
10 | 15MM | 1220*2440 | TẤM | 305.000 | 330.000 | 332.000 | 357.000 |
11 | 17MM | 1220*2440 | TẤM | 345.000 | 370.000 | 375.000 | 400.000 |
12 | 21MM | 1220*2440 | TẤM | 460.000 | 485.000 | ||
13 | 25MM | 1220*2440 | TẤM | 540.000 | 565.000 | 665.000 | 690.000 |
Ván MDF phủ Formica – Laminate
Đây là loại ván có tính thẩm mỹ cao, đa dạng về màu sắc với hơn 1000 màu sắc cơ bản, có độ bền cao và khả năng chống mối mọt tốt. Loại ván MDF phủ Formica – Laminate cũng có tính ứng dụng khá rộng rãi, khi được dùng làm ốp tường, ốp trần và thiết kế các đồ đạc nội thất trong nhà. Nhưng giá thành của loại ván công nghiệp này có phần cao hơn so với các loại ván công nghiệp khác, tuy nhiên về chất lượng và độ bền chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Dưới đây là bảng giá chi tiết của ván MDF phủ Formica – Laminate mà bạn có thể tham khảo.
STT | ĐỘ DÀY | QUY CÁCH | ĐVT | MDF E2 PHỦ FORMICA | MDF CHỐNG ẨM PHỦ FORMICA | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | ||||
1 | 2.5MM | 1220*2440 | TẤM | 103.000 | 148.000 | ||
2 | 3.0MM | 1220*2440 | TẤM | 112.000 | 157.000 | 130.000 | |
3 | 4.0MM | 1220*2440 | TẤM | 125.000 | 170.000 | ||
4 | 4.5MM | 1220*2440 | TẤM | 135.000 | 180.000 | ||
5 | 5.5MM | 1220*2440 | TẤM | 158.000 | 203.000 | 185.000 | 230.000 |
6 | 6.0MM | 1220*2440 | TẤM | 169.000 | 214.000 | 195.000 | 240.000 |
7 | 8.0MM | 1220*2440 | TẤM | 185.000 | 230.000 | 215.000 | 260.000 |
8 | 9.0MM | 1220*2440 | TẤM | 225.000 | 270.000 | 270.000 | 315.000 |
9 | 12MM | 1220*2440 | TẤM | 275.000 | 320.000 | 295.000 | 340.000 |
10 | 15MM | 1220*2440 | TẤM | 325.000 | 370.000 | 350.000 | 395.000 |
11 | 17MM | 1220*2440 | TẤM | 365.000 | 410.000 | 395.000 | 440.000 |
12 | 21MM | 1220*2440 | TẤM | 480.000 | 525.000 | ||
13 | 25MM | 1220*2440 | TẤM | 560.000 | 605.000 | 685.000 | 730.000 |
Ván MDF phủ Melamine
Ván MDF phủ Melamine có nhiều ưu điểm nổi trội như không bị cong vênh, có độ phẳng cao, khối lượng nhẹ, giá cả phải chăng,…phù hợp để làm vật liệu dùng để trang trí nội thất từ gia đình cho đến văn phòng. Chính vì vậy, đây cũng là một trong những loại ván được nhiều gia chủ lựa chọn. Dưới đây là bảng giá chi tiết về loại ván MDF phủ Melamine, mời các bạn tham khảo.
STT | ĐỘ DÀY | QUY CÁCH | ĐVT | MDF E2 PHỦ MELAMINE | MDF CHỐNG ẨM PHỦ MELAMINE | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | ||||
1 | 2.5MM | 1220*2440 | TẤM | 118.000 | |||
2 | 3.0MM | 1220*2440 | TẤM | 127.000 | 145.000 | ||
3 | 4.0MM | 1220*2440 | TẤM | 140.000 | |||
4 | 4.5MM | 1220*2440 | TẤM | 150.000 | |||
5 | 5.5MM | 1220*2440 | TẤM | 173.000 | 233.000 | 200.000 | 260.000 |
6 | 6.0MM | 1220*2440 | TẤM | 184.000 | 244.000 | 210.000 | 270.000 |
7 | 8.0MM | 1220*2440 | TẤM | 200.000 | 260.000 | 220.000 | 280.000 |
8 | 9.0MM | 1220*2440 | TẤM | 240.000 | 300.000 | 284.000 | 344.000 |
9 | 12MM | 1220*2440 | TẤM | 290.000 | 350.000 | 300.000 | 360.000 |
10 | 15MM | 1220*2440 | TẤM | 340.000 | 400.000 | 357.000 | 417.000 |
11 | 17MM | 1220*2440 | TẤM | 380.000 | 440.000 | 410.000 | 470.000 |
12 | 21MM | 1220*2440 | TẤM | 495.000 | 555.000 | ||
13 | 25MM | 1220*2440 | TẤM | 575.000 | 635.000 | 700.000 | 760.000 |
Bảng giá ván gỗ MFC
Ván gỗ MFC được sản xuất từ những cây như cao su, thông, keo,…sau đó, thân gỗ sẽ được băm nhỏ và ép lại thành các tấm gỗ dưới cường độ áp suất cao. Những tấm ván gỗ MFC có độ bền và tính thẩm mỹ cao nên rất nhiều gia chủ ưu tiên sử dụng.
Hiện nay, trên thị trường có 3 loại ván MFC mà các bạn có thể tham khảo đó là ván MFC chống ẩm, ván MFC phủ Melamine và ván MFC vân gỗ. Tuy về mặt bằng chung thì ván MFC có giá thành khá rẻ, nhưng cũng tùy thuộc vào bề mặt phủ thì mỗi loại ván MFC có giá thành giao động khác nhau. Do đó, để giúp các bạn nắm rõ về giá của từng loại ván gỗ MFC thì dưới đây là các bảng giá chi tiết để bạn tham khảo.
Ván MFC chống ẩm
Ván MFC chống ẩm là một loại ván thường được ứng dụng ở các khu vực ngoài trời và những nơi thường tiếp xúc với nước như ban công, nhà tắm, nhà bếp,…bởi đây là loại ván có khả năng chống ẩm cực cao, độ cứng, độ bền tốt, dễ dàng vệ sinh, lau chùi,…Đồng thời, giá thành lại rẻ hơn sơ với gỗ tự nhiên và các loại gỗ công nghiệp khác. Để giúp các bạn dễ nắm rõ chi tiết về giá cả của loại ván MFC chống ẩm, thì dưới đây là bảng giá mà các bạn có thể tham khảo.
STT | ĐỘ DÀY | QUY CÁCH | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | 12MM | 1220*2440 | TẤM | 227.000 |
2 | 15MM | 1220*2440 | TẤM | 309.000 |
3 | 16MM | 1220*2440 | TẤM | 360.000 |
4 | 18MM | 1220*2440 | TẤM | 390.000 |
Ván MFC phủ Melamine
Đây là loại ván công nghiệp được phủ thêm một lớp Melamine, nhằm giúp tấm ván không chịu ảnh hưởng tác động từ môi trường và không bị thấm nước nên rất dễ lau chùi. Với nhiều ưu điểm mà ván MFC phủ Melamine mang lại nên rất được nhiều đối tượng yêu thích và để giúp các bạn biết rõ hơn về giá cả của loại ván này thì dưới đây là bảng giá chi tiết.
STT | ĐỘ DÀY | QUY CÁCH | ĐVT | MFC PHỦ MELAMINE | MFC CHỐNG ẨM PHỦ MELAMINE | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | ||||
1 | 12MM | 1220*2440 | TẤM | 255.000 | 315.000 | 287.000 | 347.000 |
2 | 15MM | 1220*2440 | TẤM | 290.000 | 350.000 | 269.000 | 329.000 |
3 | 16MM | 1220*2440 | TẤM | 420.000 | 480.000 | ||
4 | 17MM | 1220*2440 | TẤM | 307.000 | 367.000 | ||
5 | 18MM | 1220*2440 | TẤM | 320.000 | 380.000 | 450.000 | 510.000 |
6 | 25MM | 1220*2440 | TẤM | 440.000 | 500.000 |
Ván MFC vân gỗ
Ván MFC vân gỗ được sản xuất trên các dây chuyền hiện đại, trải qua các bước xử lý nghiêm ngặt để chống mối mọt, các loại hóa chất, chống trơn trượt, chống xước và đa dạng các loại vân gỗ, mẫu mã, màu sắc nhằm mang đến chất lượng tốt nhất cho những người sử dụng ván MFC vân gỗ làm vật liệu để sản xuất nội thất. Dưới đây là bảng giá chi tiết giúp các bạn dễ dàng tham khảo.
STT | ĐỘ DÀY | QUY CÁCH | ĐVT | MFC PHỦ VÂN GỖ | MFC CHỐNG ẨM PHỦ VÂN GỖ | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | ||||
1 | 12MM | 1220*2440 | TẤM | 260.000 | 320.000 | 292.000 | 357.000 |
2 | 15MM | 1220*2440 | TẤM | 295.000 | 360.000 | 274.000 | 340.000 |
3 | 16MM | 1220*2440 | TẤM | 425.000 | 490.000 | ||
4 | 17MM | 1220*2440 | TẤM | 312.000 | 377.000 | ||
5 | 18MM | 1220*2440 | TẤM | 325.000 | 390.000 | 455.000 | 520.000 |
6 | 25MM | 1220*2440 | TẤM | 445.000 | 510.000 |
Bảng giá ván gỗ HDF
Ván gỗ HDF được sản xuất từ thân gỗ đã nghiền nhỏ thành bột mịn, kết hợp với các chất phụ gia để làm tăng độ cứng, độ kết dính cho gỗ. Sau đó, chúng được nén và ép ở áp suất cao để tạo thành ván gỗ HDF. Những tấm ván gỗ sau khi được hoàn thành các khâu sản xuất sẽ có khả năng chống mối mọt, chống ẩm, chống cong vênh. Ngoài ra, loại gỗ này còn có tác dụng cách âm, cách nhiệt tốt. Vậy nên, những đồ nội thất mà nhiều gia chủ sử dụng khi dùng ván gỗ HDF làm vật liệu là vách ngăn phòng, cửa ra vào, lát sàn,…
Hiện nay, gỗ HDF trên thị trường gồm hai dòng tiêu chuẩn là E1 và E2. Dòng tiêu chuẩn E1 sẽ có giá thành cao hơn, bởi vì chất lượng tốt hơn dòng E2. Ngoài hai dòng trên thì còn có loại gỗ công nghiệp Black HDF siêu chống ẩm, có khả năng chống thấm nước cực tốt, vì loại gỗ này có lực nén lớn hơn trong quá trình sản xuất, nên giá cả cũng cao hơn. Dưới đây là bảng giá chi tiết của các loại ván gỗ HDF mà các bạn có thể tham khảo, với những tấm gỗ có kích thước và có độ dày khác nhau thì giá cả cũng có sự thay đổi khác nhau.
KÍCH THƯỚC, ĐỘ DÀY | TIÊU CHUẨN E1 | TIÊU CHUẨN E2 | BLACK HDF |
1220 x 2440 x 2,5mm | 100,000đ | ||
1220 x 2440 x 9mm | 285,000đ | ||
1220 x 2440 x 17mm | 575,000đ | ||
1220 x 2440 x 12mm | 640,000đ | 640,000đ | |
1220 x 2440 x 18mm | 950,000đ | 950,000đ | |
1830 x 2440 x 12mm | 985,000đ | 985,000đ | |
1830 x 2440 x 18mm | 1,360,000đ | 1,360,000đ |
Địa chỉ cung cấp gỗ công nghiệp giá tốt, chất lượng nhất
Hiện nay, nhu cầu mua các loại gỗ công nghiệp để trang trí nội thất của gia chủ ngày càng tăng cao, nên cũng có rất nhiều nơi cung cấp loại vật liệu này xuất hiện tràn lan trên khắp các trang mạng xã hội và trên khắp mọi nẻo đường. Chính vì vậy, chúng ta phải biết lựa chọn nơi uy tín, chất lượng để có thể đảm bảo được các loại gỗ khi mua về đúng với chất lượng lẫn giá cả.
Công ty gỗ Sài Gòn Tín Việt là một lựa chọn tuyệt vời giúp bạn tìm kiếm những loại gỗ công nghiệp phù hợp trong việc trang trí nội thất cho ngôi nhà bạn, bởi ở đây có rất nhiều mẫu mã, màu sắc đa dạng. Ngoài cung cấp ván gỗ MDF trơn, ván MDF chống ẩm, ván MDF phủ Veneer,… thì còn cung cấp thêm ván MFC chống ẩm, ván MFC phủ Melamine và ván MFC vân gỗ với những bảng giá các loại gỗ công nghiệp tốt nhất, phù hợp nhất cho bạn. Gỗ Sài Gòn, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong việc thiết kế, trang trí đồ nội thất và là địa chỉ cung cấp ván gỗ công nghiệp uy tín trên thị trường Việt Nam.
Xem thêm:
- TOP 7 các loại gỗ, ván gỗ công nghiệp chống nước, chịu nước tốt nhất, bền nhất hiện nay
- Quy trình sản xuất gỗ công nghiệp, ván ép và địa chỉ sản xuất gỗ công nghiệp tại TP.HCM
- So sánh gỗ ghép và MDF? Loại nào tốt hơn? Cách phân biệt gỗ ghép và ván MDF
Thông qua bảng giá các loại gỗ công nghiệp trên đây, hy vọng các bạn đã cân nhắc và đưa ra cho mình sự lựa chọn phù hợp về loại gỗ công nghiệp mà gia đình bạn sẽ sử dụng làm vật liệu chính để trang trí nội thất cho ngôi nhà của mình thêm ấn tượng, độc đáo. Chúc các bạn chọn được loại gỗ ưng ý, phù hợp với kinh tế của gia đình.