Bảng phân loại gỗ nhóm 1 đến 8 theo Tiêu chuẩn Việt Nam đang được tổng hợp theo Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 2198-CNR ban hành vào ngày 26/11/1977. Bảng phân loại được áp dụng cho các loại gỗ sử dụng thống nhất trên toàn quốc. Cùng Gỗ Sài Gòn Tín Việt theo dõi trong bài viết dưới đây nhé!
Phân loại các nhóm gỗ tự nhiên theo quy định Việt Nam mới nhất
Theo quy định hiện hành tại Việt Nam hiện nay gỗ tự nhiên được chia thành 8 nhóm bao gồm:
- Nhóm I: Nhóm gỗ quý có vân thớ, màu sắc đẹp, có hương thơm, độ bền và giá trị kinh tế cao.
- Nhóm II: Nhóm gỗ nặng, cứng, có tỷ trọng lớn và sức chịu lực cao.
- Nhóm III: Nhóm gỗ nhẹ và mềm hơn nhóm II và nhóm I, nhưng cũng có sức bền, sức chịu lực cao và độ dẻo dai lớn.
- Nhóm IV: Nhóm gỗ có thớ mịn, tương đối bền, dễ gia công chế biến.
- Nhóm V: Nhóm gỗ trung bình, có tỷ trọng trung bình, dùng rộng rãi trong xây dựng, đóng đồ đạc.
- Nhóm VI: Nhóm gỗ nhẹ, sức chịu đựng kém, dễ bị mối mọt nhưng bù lại rất dễ chế biến.
- Nhóm VII: Nhóm gỗ nhẹ, sức chịu lực kém, sức chống mối mọt
- Nhóm VIII: Nhóm gỗ nhẹ, sức chịu lực rất kém, khả năng bị mối mọt cao.
Các loại gỗ nhóm 1
Stt | Tên gỗ | Tên khoa học | Tên địa phương |
1 | Bàng lang cườm | Lagerstroemia angustifolia Pierre | Cà gần |
2 | Cẩm lai | Dalbergia Oliveii Gamble | Ngô tùng |
3 | Cẩm lai Bà Rịa | Dalbergia bariensis Pierre | Hồ bì, cà te |
4 | Cẩm lai Đồng Nai | Dalbergia dongnaiensis Pierre | Gỗ mật |
5 | Cẩm liên | Pantacme siamensis Kurz | Gỗ lau |
6 | Cẩm thị | Diospyros siamentsis Warb | |
7 | Dáng hương | Pterocarpus pedatus Pierre | |
8 | Dáng hương căm-bốt | Pterocarpus cambodianus Pierre | |
9 | Dáng hương mắt chim | Pterocarpus indicus wild | |
10 | Dáng hương quả lớn | Pterocarpus macrocarpus Jurz | |
11 | Du sam | Keteleeria davidiana Bertris Beissn | |
12 | Du sam Cao Bằng | Keteleeria calcaria Ching | |
13 | Gỗ đỏ | Pahudia cochinchinensis Pierre | |
14 | Gỗ gụ | Sindora maritima Pierre | |
15 | Gụ mặt | Sindora cochinchinensis Baill | |
16 | Gụ lau | Sindor tonkinensis A.Chev | |
17 | Hoàng đàn | Cupressus funebris Endl | |
18 | Huệ mộc | Dalbergia sản phẩm | |
19 | Huỳnh đường | Disoxylon loureiri Pierre | |
20 | Hương tía | Pterocarpus sản phẩm | |
21 | Lát hoa | Chukrasia tabularis A.Juss | |
22 | Lát da đồng | Chukrasia sp | |
23 | Lát chun | Chukrasia sp | |
24 | Lát xanh | Chukrasia var.quadrivalvis Pell | |
25 | Lát lông | Chukrasia var. velutina King | |
26 | Mạy lay | Sideroxylon eburneum A.Chev | |
27 | Mun sừng | Diospyros mun H.Lec | |
28 | Mun sọc | Diospyros sp | |
29 | Muồng đen | Cassia siamea lamk | |
30 | Pơ mu | Fokienia hodginsii A.Henry et thomas | |
31 | Samu dầu | Cunninghamia konishii Hayata | |
32 | Sơn huyết | Melanorrhoea laccifera Pierre | |
33 | Sưa | Dalbergia tonkinensis Prain | |
34 | Thông ré | Ducampopinus krempfii H.Lec | |
35 | Thông tre | Podocarpus neriifolius D.Don | |
36 | Trai (nam bộ) | Fugraea fragrans Roxb. | |
37 | Trắc Nam bộ | Dalbergia cochinchinensis Pierre | |
38 | Trắc đen | Dalbergia nigra Allen | |
39 | Trắc căm bốt | Dalbergia cambodiana Pierre | |
40 | Trầm hương | Aquilaria Agallocha Roxb. | |
41 | Trắc vàng | Dalbergia fusca Pierre |
Các loại gỗ nhóm 2
Stt | Tên gỗ | Tên khoa học | Tên địa phương |
1 | Cầm xẻ | Xilya dolabriformis Benth | Kiêng |
2 | Da đá | Xilya kerrii Craib et Hutchin | (Phía Nam)Nạp ốc |
3 | Dầu đen | Dipterocarpus sp | |
4 | Dinh | Markhamia stipulata Seem | Nai sai mét |
5 | Dinh gan gà | Markhamia sp. | Dõi |
6 | Dinh khét | Radermachera alata P.Dop | |
7 | Dinh mật | Spuchodeopsis collignonii P.Dop | |
8 | Dinh thối | Hexaneurocarpon briletii P.Dop | |
9 | Dinh vàng | Haplophragma serratum P.Dop | |
10 | Dinh vàng hòa bình | Haplopharagma hoabiensis P.Dop | |
11 | Dinh xanh | Radermachera alata P.Dop | |
12 | Lim xanh | Erythrophloeum fordii Oliv. | |
13 | Nghiến | Parapentace tonkinensis Gagnep | |
14 | Kiền kiền | Hopea pierrie Hance | |
15 | Săng đào | Hopea ferrea Pierre | |
16 | Sao xanh | Homalium caryophyllaceum Benth | |
17 | Sến mật | Fassia pasquieri H.Lec | |
18 | Sến cát | Fosree cochinchinensis PierreVatica tonkinensis A.chev. | |
19 | Sến trắng | Vatica thorelii Pierre | |
20 | Táu mạt | Vatica philastreama Pierre | |
21 | Táu núi | Hopea sp | |
22 | Táu nước | Garcimia fagraceides A.Chev. | |
23 | Táu mắt quỷ | Dialium cochinchinensis Pierre | |
24 | Trai ly | Mesua ferrea Linn | |
25 | Xoay | ||
26 | Vấp |
Các loại gỗ nhóm 3
Stt | Tên gỗ | Tên khoa học | Tên địa phương |
1 | Bàng lang nước | Lagerstroemia flos reginae Retz | Cà chí |
2 | Bàng lang tía | Lagerstroemia flos reginae Retz | Dự |
3 | Bình linh | Vitex pubescens Vahl. | Huẩn |
4 | Cà chắc | Shorea Obtusa Wall | |
5 | Cà ổi | Castanopsis indica A.DC. | |
6 | Chai | Shirea vulgaris Pierre | Sao lá to (Kiền kiền Nghệ Tĩnh) |
7 | Chò chỉ | Parashorea stellata Kury | Gia tỵ |
8 | Chò chai | Shorea thorelii Pierre | Dên Dên |
9 | Chua Khét | Chukrasia sp | |
10 | Chự | Litsea longipes Meissn | |
11 | Chiêu liêu xanh | Terminalia chebula RetzHeritiera cochinchinensis Kost | |
12 | Dâu vàng | chukrasia sp | |
13 | Huỳnh | Vatica dyery King | |
14 | Lát khét | Pterocarpus sp | |
15 | Lau táu | Actinodaphne sinensis Benth | |
16 | Loại thụ | Lagerstroemia tomentosa Presl | |
17 | Re mit | Tepana odorata Roxb | |
18 | Săng lẻ | Hopea hainanensis Merr et chunTchtona grandis Linn | |
19 | Sao đen | Paviesia anamonsis | |
20 | Sao hải nam Tếch | Nephelium chryseum | |
21 | Trường mật | Shorea hypochra Hance | |
22 | Trường chua | ||
23 | Vên vên vàng |
Các loại gỗ nhóm 4
Stt | Tên gỗ | Tên khoa học | Tên địa phương |
1 | Bời lời | Litsea laucilimba | Côm lông Re vàng Chè xanh
Lo bò |
Các loại gỗ nhóm 5
Stt | Tên gỗ | Tên khoa học | Tên địa phương |
1 | Bản xe | Albizzia lucida Benth | Sồi vàngGội gác Khé Lim xẹt Muồng cánh dán Dương liễu Táu hậu Sồi ghè Thích 10 |
Các loại gỗ nhóm 6
Stt | Tên gỗ | Tên khoa học | Tên địa phương |
1 | Ba khía | Cophepetalum wallichi Kurz | Huyết muống Nho ghẹ Giẻ phảng Lá ráp Vàng danh Gù hương |
Các loại gỗ nhóm 7
Stt | Tên gỗ | Tên khoa học | Tên địa phương |
1 | Cao su | Hevea brasilliensis Pohl | |
2 | Cả lồ | Caryodapnnopsis tonkinensis | |
3 | Cám | Parinarium aunamensis Hance | |
4 | Choai | Terminalia bellirica roxb | |
5 | Chân chim | Vitex parviflora Juss | |
6 | Côm lá bạc | Elaeocarpus nitentifolius Merr | |
7 | Côm tầng | Elaeocarpus dubius A.D.C | |
8 | Dung nam | Symplocos cochinchinensis Moore | |
9 | Gáo vàng | Adina sessifolia Hook | |
10 | Giẻ bộp | Castanopsis lecomtei Hickel et Camus | |
11 | Giẻ trắng | Quercus poilanei Hickel et Camus | |
12 | Hồng rừng | Diospyros Kaki Linn | |
13 | Hoàng mang lá to | Pterospermum lancaefolium Roxb | |
14 | Hồng quân | Flacourtia cataphracta Roxb | Bồ quân, mùng quân |
15 | Lành ngạnh hôi | Cratoxylon ligustrinum BI | Thành ngạnh hôi |
16 | Lọng bàng | Dillenia heterosepala Finetet Gagnep | |
17 | Lõi khoai | ||
18 | Me | Tamarindus indica Linn | Chua me |
19 | Mý | Lysidica rhodostegia Hance | |
20 | Mã | Vitex glabrata R. Br | |
21 | Mò cua | Alstonia scholari R.Br | Mù cua,sữa |
22 | Ngát | Gironiera subaequelis Planch | |
23 | Phay vi | Sarcocephalus orientalis Merr | |
24 | Phổi bò | Meliosma angustifolia Merr | |
25 | Rù rì | Calophyllum balansae Pitard | |
26 | Răng vi | Carallia sp | |
27 | Săng máu | Horfieldia amygdalina Warbg | |
28 | Sảng | Sterculia lanceolata Cavan | Săng vè |
29 | Sâng mây | ||
30 | Sở bà | Dillenia pantagyna Roxb | |
31 | Sổ con quay | Dillenia turbinata Gagnep | |
32 | Sồi bộp | Lithocarpus fissus Ocsted Var. tonlinesis H. et C | |
33 | Sồi trắng | Pasania hemiphaerica Hicket et Camus | |
34 | Sui | Antiaris toxicaria Lesch | |
35 | Trám đen | Canarium nigrum Engl | |
36 | Trám trắng | Canarium albrun Racusch | |
37 | Táu muối | Vatica fleuxyana tardieu | |
38 | Thung | Tetrameles nudiflora R.Br | |
39 | Tai nghé | Hymenodictyon excelsum Wall | Tai trâu |
40 | Thừng mực | Wrightia annamensis |
|
41 | Thản mát | Melettia ichthyochtona Drake | |
42 | Thầu tấu | Aporosa Microcalyx Hassh | |
43 | Ưởi | Storeulia lychnophlara Hance | |
44 | Vang trứng | Endospermum sinensis Benth | |
45 | Vàng anh | Sacara divers | Hoàng anh |
46 | Xoan tây | Delonix regia | Phượng vĩ |
Các loại gỗ nhóm 8
Stt | Tên gỗ | Tên khoa học | Tên địa phương |
1 | Ba bét | Mallotus cochinchinensis Luor | |
2 | Ba soi | Macaranga denticulata Muell-Arg | |
3 | Bay thưa | Sterculia thorelii Pierre | |
4 | Bồ đề | Styrax tonkinensis Pierre | |
5 | Bồ hòn | Sapindus mukorossi Gaertn | |
6 | Bồ kết | Gleditschia sinensis. Lam | |
7 | Bông bạc | Vernomia arboera Ham. | |
8 | Bộp | Ficus Championi | Đa xanh |
9 | Bo | Sterculia colorata Roxb | |
10 | Bung bí | Capparis grands | |
11 | Chay | Artocarpus tonkinensis A.Chev | |
12 | Cóc | Spondiaspinata Kurz | |
13 | Cơi | Pterocarya tonkinensis Dode | |
14 | Dâu da bắc | Allospondias tonkinensis | |
15 | Dâu da xoan | Allospondias lakonensis Stapf |
|
16 | Dung giấy | Symplocos laurina Wall | Dung |
17 | Dàng | Scheffera octophylla Hams | |
18 | Duối rừng | Coclodiscus musicatus |
|
19 | Đề | Ficus rigiliosa Linn | |
20 | Đỏ ngọn | Cratoxylon prunifolium Kurz | |
21 | Gáo | Adina polycephala Benth |
|
22 | Gạo | Bombax malabaricum D.C | |
23 | Gòn | Eriodendron anfractuosum D.C | Bông gòn |
24 | Gioi | Eugenia jambos Linn | Roi, đào tiên |
25 | Hu | Mallotus apelta Muell.Arg | Thung |
26 | Hu lông | Mallotus barbatus Muell.Arg | |
27 | Hu đay | Trema orientalis Bl | |
28 | Hu đay | Trema orientalis Bl |
|
29 | Lai rừng | Aluerites moluccana Wild | |
30 | Lai | Aluerites fordii Hemsl | |
31 | Lôi | Crypeteronia paniculata | |
32 | Mán đĩa | Pithecolobium clyperia var acumianata Gagnep | |
33 | Mán đĩa trâu | Pithecolobium lucidum benth | |
34 | Mốp | Alstonia spathulata Blume | |
35 | Muồng trắng | Zenia insignis chun | |
36 | Muồng gai | Cassia arabica | Muống mít |
37 | Nóng | Sideroxylon sp | |
38 | Núc nắc | Oroxylum indicum Vent | |
39 | Ngọc lan tây | Cananga odorata Hook et Thor | |
40 | Sung | Ficus racemosa | |
41 | Sồi bấc | Sapium discolor Muell.Arg | |
42 | So đũa | Sesbania paludosa | |
43 | Sang nước | Heynea trijuga Roxb | |
44 | Thanh thất | Ailanthus malabarica D.C | |
45 | Trẩu | Aleurites montara wild | |
46 | Tung trắng | Heteropanax fragans Hem | |
47 | Trôm | Sterculia sp | |
48 | Vông | Erythrina indica Lam |
Xem thêm:
- Gỗ óc chó là gỗ gì? Có tốt không? Các loại gỗ óc chó và ứng dụng trong cuộc sống
- Quy trình sản xuất gỗ công nghiệp, ván ép và địa chỉ sản xuất gỗ công nghiệp tại TP.HCM
- Gỗ tự nhiên là gì? Các loại gỗ tự nhiên, xếp hạng gỗ và giá 10 loại gỗ tự nhiên
Trên đây là tổng hợp các loại gỗ được chia thành các nhóm 1,2,3,4,5,6,7,8 theo quy định hiện hành tại Việt Nam. Anh chị có thể tham khảo những thông tin trên. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho mọi người!